主跑黄金,策略根据趋势进场后,同时反向挂单,通过特殊的加仓(多趋势判定多空加仓单量)方式,形成双向对冲,将货币对之间的浮亏锁住,同时叠加盈利,直到达到整体盈利全平结仓出场,
【收益参考】(2017-2018年),500美金,年化300%,最大回撤20%。
使用道具 举报
回答|共 55 个
汇行天下
发表于 2022-5-3 09:02:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-4 09:52:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-5 11:31:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-10 08:58:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-12 15:15:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-12 15:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-27 15:20:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-31 09:27:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-2 10:54:09 | 显示全部楼层
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
发表主题 157